| Мобильные телефоны LG |
|
| LG GB 109 black |
|
LG KP105 black |
|
LG GB106 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG GB 109 black |
LG KP105 black |
LG GB106 black |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 70 г |
| Размеры (мм) | 103 x 45 x 14.5 мм |
|
| Стандарт | 900/1800 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес (г) | 63 |
| Размеры (мм) | 101х46х13 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 70 |
| Размеры (мм) | 103x45x14,5 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 37 у.е. |
Цена: 37 у.е. |
Цена: 39 у.е. |
|
|
|
|
| LG KG270 black |
|
LG GB 160 black |
|
LG KG376 red |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG KG270 black |
LG GB 160 black |
LG KG376 red |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | |
| Вес (г) | 73 г |
| Размеры (мм) | 45х98х12,9 мм |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 67 |
| Размеры (мм) | 103x46x12,5 |
|
| Стандарт | GSM900/1800 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 73 г |
| Размеры (мм) | 85.9x45x19.8 мм |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 40 у.е. |
Цена: 44 у.е. |
Цена: 47 у.е. |
|
|
|
|
| LG GB110 brown |
|
LG KP110 black |
|
LG GB 130 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG GB110 brown |
LG KP110 black |
LG GB 130 black |
| Стандарт | GSM 900 /1800 / 1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | |
| Размеры (мм) | 103.5x45x14.55 мм |
|
| Стандарт | 900/1800 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес (г) | 65 |
| Размеры (мм) | 103х46.4х13.4 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | н.д |
| Размеры (мм) | 103x47x15,6 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 48 у.е. |
Цена: 49 у.е. |
Цена: 53 у.е. |
|
|
|
|
| LG GB 125 gold |
|
LG GB190 red |
|
LG GB 170 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG GB 125 gold |
LG GB190 red |
LG GB 170 black |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | н.д |
| Размеры (мм) | 97x45x19 мм |
|
| Стандарт | GSM 900 /1800 / 1900 МГц. |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 75 |
| Размеры (мм) | 103 x 44 x 14 |
|
| Стандарт | GSM 900 / 1800 МГц. |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 76.6 |
| Размеры (мм) | 103 x 46 x 13.65 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 54 у.е. |
Цена: 56 у.е. |
Цена: 57 у.е. |
|
|
|
|
| LG GB220 red |
|
LG GB220 silver |
|
LG KP200 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG GB220 red |
LG GB220 silver |
LG KP200 black |
| Стандарт | GSM 900 /1800 / 1900 МГц. |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 72 |
| Размеры (мм) | 105.2 x 45.6 x 13.9 |
|
| Стандарт | GSM 900 /1800 / 1900 МГц. |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 72 |
| Размеры (мм) | 105.2 x 45.6 x 13.9 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 76 г |
| Размеры (мм) | 86 x 45 x 20.1 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 75 у.е. |
Цена: 75 у.е. |
Цена: 75 у.е. |
|
|
|
|
| LG KP265 red |
|
LG GB210 black |
|
LG KG225 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG KP265 red |
LG GB210 black |
LG KG225 black |
| Стандарт | 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 99 г |
| Размеры (мм) | 96x45.50x16.50 |
|
| Стандарт | GSM 900
GSM 1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 79 г |
| Размеры (мм) | 106.2 x 46 x 13.8 мм. |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Книжка |
| Вес (г) | 85 г |
| Размеры (мм) | 84 x 45 x 22 мм |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 85 у.е. |
Цена: 87 у.е. |
Цена: 91 у.е. |
|
|
|
|
| LG KG200 black |
|
LG KG245 black |
|
LG GS200 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG KG200 black |
LG KG245 black |
LG GS200 black |
| Стандарт | 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес (г) | 89 г |
| Размеры (мм) | 100 x 46 x 15 мм |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Книжка |
| Вес (г) | 83 г |
| Размеры (мм) | 89 x 46 x 22 мм |
|
| Стандарт | GSM 850
GSM 900
GSM 1800
GSM 1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 85 г |
| Размеры (мм) | Высота, мм: 106
Ширина, мм: 48
Толщина, мм: 13.8 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 94 у.е. |
Цена: 99 у.е. |
Цена: 100 у.е. |
|
|
|
|
| LG GU230 metal black |
|
LG KG195 black |
|
LG GB230 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG GU230 metal black |
LG KG195 black |
LG GB230 black |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 89 |
| Размеры (мм) | 108x48x13,8 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Классический |
| Вес (г) | 78 г |
| Размеры (мм) | 46.3x103.5x12.4 мм |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, EDGE |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 88 г |
| Размеры (мм) | 101,2x49,2x15,2 мм |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 100 у.е. |
Цена: 104 у.е. |
Цена: 105 у.е. |
|
|
|
|
| LG KG280 red |
|
LG GM200 wine red |
|
LG KF300 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG KG280 red |
LG GM200 wine red |
LG KF300 black |
| Стандарт | 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | классический |
| Вес (г) | 89 г |
| Размеры (мм) | 100 x 46 x 15 мм |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 80 г |
| Размеры (мм) | 106x48x14,5 |
|
| Стандарт | GSM : 900, 1800, 1900 |
| Тип корпуса | книжка |
| Вес (г) | 97 |
| Размеры (мм) | 98.8 x 49.5 x 16.2 мм |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 112 у.е. |
Цена: 113 у.е. |
Цена: 116 у.е. |
|
|
|
|
| LG KF300 gold |
|
LG KF300 red |
|
LG GD330 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG KF300 gold |
LG KF300 red |
LG GD330 black |
| Стандарт | GSM : 900, 1800, 1900 |
| Тип корпуса | книжка |
| Вес (г) | 97 |
| Размеры (мм) | 98.8 x 49.5 x 16.2 мм |
|
| Стандарт | GSM : 900, 1800, 1900 |
| Тип корпуса | книжка |
| Вес (г) | 97 |
| Размеры (мм) | 98.8 x 49.5 x 16.2 мм |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 102 |
| Размеры (мм) | 102,7x50,8x11,9 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 116 у.е. |
Цена: 116 у.е. |
Цена: 123 у.е. |
|
|
|
|
| LG KM330 champagne |
|
LG KM330 titan grey |
|
LG GW300 red |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG KM330 champagne |
LG KM330 titan grey |
LG GW300 red |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 84 |
| Размеры (мм) | 108,2x47,2x13,8 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 84 |
| Размеры (мм) | 108,2x47,2x13,8 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 95 |
| Размеры (мм) | 115,5 x 61 x 12,75 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 123 у.е. |
Цена: 123 у.е. |
Цена: 152 у.е. |
|
|
|
|
| LG GW300 silver |
|
LG KP500 marron red |
|
LG KP500 vandike brown |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG GW300 silver |
LG KP500 marron red |
LG KP500 vandike brown |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 95 |
| Размеры (мм) | 115,5 x 61 x 12,75 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | молоблок |
| Вес (г) | 89 г |
| Размеры (мм) | 106,5x55,4x11,9 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | молоблок |
| Вес (г) | 89 г |
| Размеры (мм) | 106,5x55,4x11,9 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 152 у.е. |
Цена: 156 у.е. |
Цена: 156 у.е. |
|
|
|
|
| LG KP500 wine red |
|
LG KF305 black |
|
LG KP500 gold |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG KP500 wine red |
LG KF305 black |
LG KP500 gold |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | молоблок |
| Вес (г) | 89 г |
| Размеры (мм) | 106,5x55,4x11,9 |
|
| Стандарт | GSM 900
GSM 1800
GSM 1900 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 90 г |
| Размеры (мм) | 98.8x49.5x16.2 мм |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | молоблок |
| Вес (г) | 89 г |
| Размеры (мм) | 106,5x55,4x11,9 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 156 у.е. |
Цена: 157 у.е. |
Цена: 157 у.е. |
|
|
|
|
| LG KP501 black |
|
LG KP500 black |
|
LG GD510 wine + солнечная батарея |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG KP501 black |
LG KP500 black |
LG GD510 wine + солнечная батарея |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | молоблок |
| Вес (г) | 89 |
| Размеры (мм) | 106,5x55,4x11,9 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | молоблок |
| Вес (г) | 89 г |
| Размеры (мм) | 106,5x55,4x11,9 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 90 |
| Размеры (мм) | 98,7x49,5x11,2 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 178 у.е. |
Цена: 180 у.е. |
Цена: 197 у.е. |
|
|
|
|
| LG GD510 black + солнечная батарея |
|
LG KM555e black |
|
LG BL20 black New Chocolate |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG GD510 black + солнечная батарея |
LG KM555e black |
LG BL20 black New Chocolate |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 90 |
| Размеры (мм) | 98,7x49,5x11,2 |
|
| Стандарт |
GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 90 |
| Размеры (мм) | 104.9 X 52.6 X 11.9 |
|
| Стандарт | GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), UMTS/HSDPA (900/2100 МГц, 3,6 Мбит/с) |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 115 г |
| Размеры (мм) | 106,9x50,8x12,3 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 202 у.е. |
Цена: 244 у.е. |
Цена: 255 у.е. |
|
|
|
|
| LG KC780 black |
|
LG KS660 black Duos |
|
LG GM730 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG KC780 black |
LG KS660 black Duos |
LG GM730 black |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 119 г |
| Размеры (мм) | 107x52x13,9 мм |
|
| Стандарт | GSM(900/1800/1900) |
| Тип корпуса | молоблок |
| Вес (г) | 115 |
| Размеры (мм) | 105x50x15 |
|
| Стандарт | GSM 900
GSM 1800
GSM 1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) |
106 |
| Размеры (мм) | 109.8x56.5x11.9 мм |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 311 у.е. |
Цена: 329 у.е. |
Цена: 342 у.е. |
|
|
|
|
| LG KM900 Arena black |
|
LG KM900 Arena silver |
|
LG BL40 black New Chocolate |
| |
|
|
  |
  |
  |
| LG KM900 Arena black |
LG KM900 Arena silver |
LG BL40 black New Chocolate |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTC 900/2100, 850/2100, 850/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 105 |
| Размеры (мм) | 105.9х55.3х11.95 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTC 900/2100, 850/2100, 850/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 105 |
| Размеры (мм) | 105.9х55.3х11.95 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 900/2100 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 129 |
| Размеры (мм) | 128x51x10,9 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 362 у.е. |
Цена: 370 у.е. |
Цена: 486 у.е. |
|
|
|
|