| Мобильные телефоны Samsung |
|
| Samsung M300 pink |
|
Samsung E1080 black |
|
Samsung E1080 blue |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung M300 pink |
Samsung E1080 black |
Samsung E1080 blue |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Книжка |
| Вес (г) | 85 г |
| Размеры (мм) | 90x45x23 мм |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 65г |
| Размеры (мм) | 107x46x14 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 65г |
| Размеры (мм) | 107x46x14 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 0 у.е. |
Цена: 36 у.е. |
Цена: 36 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung E1080 red |
|
Samsung E1100 black |
|
Samsung E1100 red |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung E1080 red |
Samsung E1100 black |
Samsung E1100 red |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 65г |
| Размеры (мм) | 107x46x14 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 70.2 |
| Размеры (мм) | 10544x15,2 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 70.2 |
| Размеры (мм) | 10544x15,2 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 36 у.е. |
Цена: 39 у.е. |
Цена: 39 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung E1125 silver |
|
Samsung C270 black |
|
Samsung E1310 absolute black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung E1125 silver |
Samsung C270 black |
Samsung E1310 absolute black |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 66,7 г |
| Размеры (мм) | 105,6x43x15,1 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 75 г |
| Размеры (мм) | 88x45x19,8 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 83 г |
| Размеры (мм) | 91,5x44,8x19,5 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 43 у.е. |
Цена: 47 у.е. |
Цена: 57 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung E1310 cherry red |
|
Samsung E1360 absolute black |
|
Samsung E2100 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung E1310 cherry red |
Samsung E1360 absolute black |
Samsung E2100 black |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 83 г |
| Размеры (мм) | 91,5x44,8x19,5 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 96.8 |
| Размеры (мм) | 96,8x45,2x18 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 74,1 г |
| Размеры (мм) | 108x43,6x14,3 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 57 у.е. |
Цена: 61 у.е. |
Цена: 66 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung E2100 red |
|
Samsung E2210 dark gray |
|
Samsung E2210 wine red |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung E2100 red |
Samsung E2210 dark gray |
Samsung E2210 wine red |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 74,1 г |
| Размеры (мм) | 108x43,6x14,3 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 85 г |
| Размеры (мм) | 96x46,5x18,5 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 85 г |
| Размеры (мм) | 96x46,5x18,5 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 66 у.е. |
Цена: 73 у.е. |
Цена: 73 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung C3010 black |
|
Samsung M110 black |
|
Samsung C3050 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung C3010 black |
Samsung M110 black |
Samsung C3050 black |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 66 г |
| Размеры (мм) | 110,5x45,8x12,1 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 95 |
| Размеры (мм) | 109x48x17,9 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 83 г |
| Размеры (мм) | 97x47x14,9 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 79 у.е. |
Цена: 88 у.е. |
Цена: 90 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung C3050 pink |
|
Samsung X660 pink |
|
Samsung X650 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung C3050 pink |
Samsung X660 pink |
Samsung X650 black |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 83 г |
| Размеры (мм) | 97x47x14,9 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Книжка |
| Вес (г) | 78 г |
| Размеры (мм) | 89x45x21 мм |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Книжка |
| Вес (г) | 80 г |
| Размеры (мм) | 87 x 44 x 20 мм |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 91 у.е. |
Цена: 91 у.е. |
Цена: 96 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung j600 pink |
|
Samsung j700 chrome silver |
|
Samsung S3100 gray |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung j600 pink |
Samsung j700 chrome silver |
Samsung S3100 gray |
| Стандарт | GSM: 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Cлайдер |
| Вес (г) | 92 г |
| Размеры (мм) | 97 x 44 x 15 мм |
|
| Стандарт | 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Cлайдер |
| Вес (г) | 81 г |
| Размеры (мм) | 99.50х48х14.90 |
|
| Стандарт | GSM/EDGE 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 99,2 г |
| Размеры (мм) | 95x47x14,9 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 105 у.е. |
Цена: 109 у.е. |
Цена: 111 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung S3310 Silver |
|
Samsung S3600 Black |
|
Samsung S3600 pink |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung S3310 Silver |
Samsung S3600 Black |
Samsung S3600 pink |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 77 г |
| Размеры (мм) | 109,9x46*10,9 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 105 г |
| Размеры (мм) | 98x49,8x15,3 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 105 г |
| Размеры (мм) | 98x49,8x15,3 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 111 у.е. |
Цена: 112 у.е. |
Цена: 112 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung E390 |
|
Samsung C3212 DUOS red |
|
Samsung C3212 DUOS silver |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung E390 |
Samsung C3212 DUOS red |
Samsung C3212 DUOS silver |
| Стандарт | 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Вес (г) | 80 г |
| Размеры (мм) | 93 x 45 x 16 мм |
|
| Стандарт | GSM/EDGE 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 90,6 г |
| Размеры (мм) | 111,6x47x14,2 |
|
| Стандарт | GSM/EDGE 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 90,6 г |
| Размеры (мм) | 111,6x47x14,2 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 117 у.е. |
Цена: 128 у.е. |
Цена: 128 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung C3510 black |
|
Samsung C3510 pink |
|
Samsung C3510 white |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung C3510 black |
Samsung C3510 pink |
Samsung C3510 white |
|
|
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 132 у.е. |
Цена: 132 у.е. |
Цена: 132 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung С5510 black |
|
Samsung F330 black- red |
|
Samsung S3650 Corby chic white |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung С5510 black |
Samsung F330 black- red |
Samsung S3650 Corby chic white |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 99,6 г |
| Размеры (мм) | 99,8x47,5x15,3 |
|
| Стандарт | 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Вес (г) | |
| Размеры (мм) | |
|
| Стандарт | GSM/EDGE 850/900/1 800/1 900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 93,2 г |
| Размеры (мм) | 103х56,5х12 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 144 у.е. |
Цена: 149 у.е. |
Цена: 150 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung S3650 Corby chrome yellow |
|
Samsung S3650 Corby festival orange |
|
Samsung S3650 Corby romantic pink |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung S3650 Corby chrome yellow |
Samsung S3650 Corby festival orange |
Samsung S3650 Corby romantic pink |
| Стандарт | GSM/EDGE 850/900/1 800/1 900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 93,2 г |
| Размеры (мм) | 103х56,5х12 |
|
| Стандарт | GSM/EDGE 850/900/1 800/1 900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 93,2 г |
| Размеры (мм) | 103х56,5х12 |
|
| Стандарт | GSM/EDGE 850/900/1 800/1 900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 93,2 г |
| Размеры (мм) | 103х56,5х12 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 150 у.е. |
Цена: 150 у.е. |
Цена: 150 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung L310 brown black |
|
Samsung L310 chocolate brown |
|
Samsung L320 |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung L310 brown black |
Samsung L310 chocolate brown |
Samsung L320 (red, gold) |
| Стандарт | 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | книжка |
| Вес (г) | 100 г |
| Размеры (мм) | 93.40х44х17.90 |
|
| Стандарт | 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | книжка |
| Вес (г) | 100 г |
| Размеры (мм) | 93.40х44х17.90 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | книжка |
| Вес (г) | |
| Размеры (мм) | 89x45,5x23,5 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 152 у.е. |
Цена: 152 у.е. |
Цена: 152 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung U700 black |
|
Samsung С5212 DUOS black |
|
Samsung С5212 DUOS red |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung U700 black |
Samsung С5212 DUOS black |
Samsung С5212 DUOS red |
| Стандарт | GSM: 900/1800/1900. 3G: HSDPA, 3.6 mbps |
| Тип корпуса | Cлайдер |
| Вес (г) | |
| Размеры (мм) | 102 x 51 x 12 мм |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 98,2 г |
| Размеры (мм) | 112,7x48,6 x14,3 |
|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 98,2 г |
| Размеры (мм) | 112,7x48,6 x14,3 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 159 у.е. |
Цена: 159 у.е. |
Цена: 159 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung S5510 black |
|
Samsung S5510 red |
|
Samsung B3410 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung S5510 black |
Samsung S5510 red |
Samsung B3410 black |
| Стандарт | GSM&EDGE 850/900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 97.3 |
| Размеры (мм) | 93,6x46,6x16,7 |
|
| Стандарт | GSM&EDGE 850/900/1800/1900, 3G |
| Тип корпуса | Раскладушка |
| Вес (г) | 97.3 |
| Размеры (мм) | 93,6x46,6x16,7 |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 113.7 |
| Размеры (мм) | 102,3x52,4x15,9 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 164 у.е. |
Цена: 164 у.е. |
Цена: 172 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung S5200 garnet red |
|
Samsung D900i metallic silver |
|
Samsung S5230 black |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung S5200 garnet red |
Samsung D900i metallic silver |
Samsung S5230 black |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 97 г |
| Размеры (мм) | 48,7x103,6x10,9 |
|
| Стандарт | 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Вес (г) | 85 г |
| Размеры (мм) | 103 x 51 x 13 мм |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 92 г |
| Размеры (мм) | 106x53,3x11,9 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 175 у.е. |
Цена: 182 у.е. |
Цена: 184 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung S5230 pink |
|
Samsung U600 light violet |
|
Samsung C6112 deep red Duos |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung S5230 pink |
Samsung U600 light violet |
Samsung C6112 deep red Duos |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Вес (г) | 92 г |
| Размеры (мм) | 106x53,3x11,9 |
|
| Стандарт | 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | слайдер |
| Вес (г) | 81 г |
| Размеры (мм) | 103 x 49 x 11 мм |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1), GSM 900/1800 (SIM2) |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 112 |
| Размеры (мм) | 105,8x50x16,5 |
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 184 у.е. |
Цена: 186 у.е. |
Цена: 190 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung U300 blue |
|
Samsung U300 red |
|
Samsung S5150 Diva metalic silver |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung U300 blue |
Samsung U300 red |
Samsung S5150 Diva metalic silver |
| Стандарт | GSM: 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Книжка |
| Вес (г) | |
| Размеры (мм) | 100 x 51 x 10 мм |
|
| Стандарт | GSM: 900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Книжка |
| Вес (г) | |
| Размеры (мм) | 100 x 51 x 10 мм |
|
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 205 у.е. |
Цена: 205 у.е. |
Цена: 217 у.е. |
|
|
|
|
| Samsung S5620 black orange |
|
Samsung S5050 gold pink |
|
Samsung S7070 luxury gold |
| |
|
|
  |
  |
  |
| Samsung S5620 black orange |
Samsung S5050 gold pink |
Samsung S7070 luxury gold |
|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Слайдер |
| Вес (г) | 102 г |
| Размеры (мм) | 105x49x14,6 |
|
|
| Подробнее... |
Подробнее... |
Подробнее... |
|
|
|
| Цена: 227 у.е. |
Цена: 236 у.е. |
Цена: 239 у.е. |
|
|
|
|